📊 持仓月报 - 2026-03

进化学习投资组合 | 月度持仓报告

更新时间:2026-03-20

📈 总览

¥345.4万
总持仓
25
标的数量

📊 板块分布

板块 占比
Dividend 46.6%
Technology 18.0%
Resource 7.9%
Power 20.8%
Consume 2.5%
Broad ETF 4.3%

📋 全部持仓明细

排名 标的 代码 市场 股数 市值 (万) 占比
1 中国移动 HK 00941 HK 7,000 50.75 14.69%
2 新华保险 HK 01336 HK 8,000 37.87 10.96%
3 江苏银行 600919 CN 28,000 30.44 8.81%
4 电力 ETF 159611 CN 260,000 29.74 8.61%
5 港股央企红利 ETF 520990 CN 200,000 21.84 6.32%
6 紫金矿业 601899 CN 6,000 18.99 5.50%
7 腾讯控股 00700 HK 400 18.69 5.41%
8 国电南瑞 600406 CN 6,500 17.81 5.16%
9 比亚迪 002594 CN 1,500 15.45 4.47%
10 VOO VOO US 35 14.93 4.32%
11 阿里巴巴 09988 HK 1,300 14.79 4.28%
12 电网 ETF 159326 CN 80,000 14.79 4.28%
13 中国电信 HK 00728 HK 30,000 13.99 4.05%
14 中芯国际 HK 00981 HK 2,500 13.09 3.79%
15 迈瑞医疗 300760 CN 500 8.48 2.45%
16 中海油 HK 00883 HK 3,000 8.38 2.43%
17 中国电信 A 601728 CN 10,000 5.94 1.72%
18 阳光电源 300274 CN 300 5.21 1.51%
19 特变电工 600089 CN 1,500 4.20 1.22%

📝 本月交易记录

数据来源:trades/2026-03.md

A 股交易

日期 标的 代码 操作 价格 数量 金额 备注
03-08 阳光电源 300274 买入 ¥148.00 100 股 ¥14,800 储能龙头
03-09 阳光电源 300274 买入 ¥148.86 100 股 ¥14,886 储能龙头
03-09 紫金矿业 601899 买入 ¥35.28 400 股 ¥14,112 资源龙头
03-13 中国电信 A 601728 卖出 ¥6.10 8,000 股 ¥48,800 获利了结
03-17 国电南瑞 600406 买入 ¥28.55 500 股 ¥14,275 电网核心
03-17 特变电工 600089 买入 ¥29.11 500 股 ¥14,555 新疆资源 + 电网
03-19 美的集团 000333 卖出 ¥77.06 500 股 ¥38,530 清仓
03-19 创新药 ETF 513120 卖出 ¥1.21 70,000 股 ¥84,700 清仓
03-19 紫金矿业 601899 买入 ¥33.20 400 股 ¥13,280 加仓

港股交易

日期 标的 代码 操作 价格 数量 金额 备注
03-09 腾讯控股 00700 买入 - 100 股 - 加仓至 400 股
03-09 阿里巴巴 09988 买入 - 300 股 - 加仓至 1,300 股
03-09 中国海洋石油 00883 卖出 HK$28.68 2,000 股 HK$57,360 减仓至 4,000 股
03-09 恒生 ETF 02828 卖出 - 1,000 股 - 清仓
03-13 中国电信 HK 00728 买入 HK$5.05 10,000 股 HK$50,500 A/H 换仓
03-17 小米集团 01810 卖出 HK$35.82 800 股 HK$28,656 聚焦核心
03-19 中国海洋石油 00883 卖出 HK$29.44 1,000 股 HK$29,440 逢高锁定

ETF 交易

日期 标的 代码 操作 价格 数量 金额 备注
03-08 159611 买入 ¥1.12 20,000 股 ¥22,400 开始建仓
03-09 159611 买入 ¥1.15 180,000 股 ¥207,000 完成目标仓位
03-09 159326 买入 - 60,000 股 - 建仓

期权平仓

日期 标的 方向 行权价 到期 盈利 备注
03-16 Sell Put 03-20 $6.80 $2.24 +203.5% +$456
03-16 Sell Put 03-20 $5.20 $2.25 +131.1% +$295
03-17 Long Call 2027-01 TBD TBD TBD TBD
03-17 Long Call 2027-06 TBD TBD TBD TBD
03-17 Long Call 2027-06 TBD TBD TBD TBD

期权开仓

日期 标的 方向 行权价 到期 权利金 策略
03-16 Sell Put 04-24 $11.60 39 天 Roll 仓 行权价降低 5 点
03-16 Sell Put 04-24 $6.80 39 天 Roll 仓 行权价降低 5 点
03-16 Sell Call 04-10 $5.30 25 天 高位卖 Call 收租策略
03-16 Sell Put 04-17 $14.35 31 天 Roll 仓 成交@$14.35
03-16 Long Call 2027-01 TBD 281 天 LEAPS PMCC 长仓
03-16 Long Call 2027-06 TBD 457 天 LEAPS 半导体 AI
03-16 Long Call 2027-06 TBD 457 天 LEAPS AI 龙头

投资有风险,决策需谨慎 | 生成:Evo AI 🧬