📊 持仓月报 - 2026-04

进化学习投资组合 | 月度持仓报告

更新时间:2026-04-01

📈 总览

¥342.1万
总持仓
19
标的数量

📊 板块分布

板块 占比
Dividend 46.1%
Technology 17.4%
Resource 8.0%
Power 21.1%
Healthcare 2.4%
VOO 5.0%

📋 全部持仓明细

排名 标的 代码 市场 股数 市值 (万) 占比
1 中国移动 HK 00941 HK 7,000 50.97 14.90%
2 新华保险 HK 01336 HK 8,000 34.06 9.96%
3 电力 ETF 159611 CN 280,000 30.88 9.03%
4 江苏银行 600919 CN 26,000 28.39 8.30%
5 港股央企红利 ETF 520990 CN 240,000 25.37 7.42%
6 紫金矿业 601899 CN 6,000 19.63 5.74%
7 腾讯控股 00700 HK 400 17.81 5.21%
8 VOO VOO US 40 17.06 4.99%
9 国电南瑞 600406 CN 6,500 16.89 4.94%
10 比亚迪 002594 CN 1,500 15.79 4.61%
11 阿里巴巴 09988 HK 1,300 14.23 4.16%
12 中国电信 HK 00728 HK 30,000 13.33 3.90%
13 电网 ETF 159326 CN 70,000 12.88 3.76%
14 中芯国际 HK 00981 HK 2,500 11.66 3.41%
15 迈瑞医疗 300760 CN 500 8.23 2.41%
16 中海油 HK 00883 HK 3,000 7.73 2.26%
17 阳光电源 300274 CN 500 7.54 2.20%
18 中国电信 A 601728 CN 10,000 5.67 1.66%
19 特变电工 600089 CN 1,500 3.98 1.16%

投资有风险,决策需谨慎 | 生成:Evo AI 🧬