📏 虚实值权重计算标准
| 类型 | OTM/ITM 距离 | 权重系数 | 被行权概率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 深度虚值 | OTM > 10% | 20% | 很低 (<10%) | 安全边际很高 |
| 虚值 | OTM 5-10% | 30% | 较低 (10-20%) | 安全边际足 |
| 轻度虚值 | OTM 2-5% | 40% | 中等 (20-40%) | 安全边际合理 |
| 平值 | OTM 0-2% | 60% | 50% | 接近平值 |
| 轻度实值 | ITM 0-5% | 80% | 较高 (50-70%) | 轻度实值 |
| 实值 | ITM > 5% | 90% | 很高 (>70%) | 深度实值 |
📋 当前 Short Put 持仓分析
| 标的 | 行权价 | 当前价 | OTM 距离 | 虚实值 | 权重 | 接货资金 | 折算后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | $390 | $436.88 | 10.7% | 深度虚值 | 20% | $39,000 | $7,800 |
| GOOGL | $300 | $317.24 | 5.4% | 虚值 | 30% | $30,000 | $9,000 |
| AAPL | $245 | $260.48 | 5.9% | 虚值 | 30% | $24,500 | $7,350 |
| TSM | $340 | $370.60 | 8.3% | 虚值 | 30% | $34,000 | $10,200 |
| SMH | $410.0 | $436.88 | 6.2% | 虚值 | 30% | $41,000 | $12,300 |
| 合计 | $168,500 | $46,650 | |||||
🇺🇸 美股总仓位计算
$346,764
正股市值
4 只美股
$46,650
Short Put 折算
权重 27.7%
$393,414
美股总仓位
正股 + Short Put 折算
75.9%
占总资产比例
目标:25-30%
💡 投资建议
当前配置评估:
美股仓位 75.9%,低于目标 25-30%,可以继续加仓正股(VOO/GOOGL/TSM/AAPL)。
Short Put 仓位合理,5 张都是虚值,权重 30-40%,被行权风险可控。